V závěsu dalších tří týmů a daleko před posledními Pavlovicemi u Přerova zakončili sezónu hráči Vrchoslavic, pro které byl letošní rok jiný než sezóny předchozí. Kádr se podařilo doplnit, a i přes některé zdravotní trable z toho nebylo fiasko jako v letech předešlých, kdy často na zápasy nejela ani kompletní jedenáctka. I z pohledu výkonů byl jejich kouč spokojen, i když by také našel duely, v nichž toho mohli jeho svěřenci předvést víc. Přiznal však, že stále myslí na jeden ze zápasů jako na černou kaňku.
Zisk sedmadvaceti bodů stačil na jedenáctou příčku. „Dalo by se říct, že jsme se téměř do konce zachraňovali, i když od posledního celku jsme byli dostatečně daleko. Jsem tak rád, že se nám to povedlo. Řekl bych, že i herně jsme nesehráli úplně špatný ročník, týmům z horních pater jsme byli vyrovnaným soupeřem. Často nás ale stále brzdí nedostatečný počet hráčů, bylo totiž patrné, že nám scházela lavička na oživení. Kluky ale musím pochválit, i když tam byly i zápasy, které jsme měli zvládnout lépe,“ prozradil Jindřich Vlč.
Jedním z cílů pro Vrchoslavice bylo doplnění kádru, což se v průběhu ročníku povedlo. „Všichni moc dobře vědí, jaká je v posledních letech situace s hráči a že to není nic jednoduchého. Určitě nám ale příchody některých hráčů výrazně pomohly, už se s tím dalo daleko lépe pracovat. Stále bychom ale ještě potřebovali posílit, a to jak kvalitativně, tak kvantitativně,“ doplnil kouč.
Po podzimní části byl lodivod velmi rozezlen ze zápasu v Pavlovicích u Přerova, kde si domácí připsali jediné tři body za celou sezónu. Nyní cítí zklamání ze zápasu v Brodku u Prostějova. „To byla velká kaňka, kterou jsme řešili i na svazu, ale stejně jsme se ničeho nedobrali. Myslím si, že to všichni chodíme hrát pro radost a z lásky k fotbalu, ale vše musí být v určitých mezích. Teď už je to za námi, nechci znovu čeřit vody. Musíme jít dál a pokusit se během krátké přestávky nabrat síly do dalšího ročníku,“ dodal Vlč.
Statistiky TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – sezóna 2022/23
Z IB VN ŽK ČK M
Brankáři:
Michal Tomek 20 51 2 6 1 1848
Arnošt Matoušek 3 8 0 0 0 288
Z B ŽK ČK M
Obránci:
Radek Fialka 13 0 3 0 833
Radim Hlaváček 10 0 0 0 903
Aleš Holub 23 0 5 1 2098
Michal Hradil 5 0 0 0 302
Miroslav Lakomý 19 0 5 0 1446
Matěj Otáhal 2 0 0 0 146
Roman Panáček 3 0 0 0 104
Jakub Strašák 21 1 2 1 1667
Daniel Churý 23 1 1 0 1586
Záložníci:
Vít Bleša 21 1 4 0 1892
Tomáš Coufalík 4 0 0 0 164
Vladimír Fialka 25 3 0 0 2320
Pavel Horák 13 2 3 0 618
Pavel Horák 19 3 3 0 1684
Martin Jašek 21 0 6 0 1391
Arnošt Matoušek 8 0 0 0 378
Rudolf Návrat 1 0 1 0 90
Michal Olšanský 3 0 0 0 37
Miroslav Panáček 13 2 2 1 919
Oldřich Vévoda 19 3 1 0 1580
Útočníci:
Pavel Gaťařík 24 14 8 0 1724
Jan Horák 19 10 4 0 1651
Matěj Řezáč 3 0 0 0 274
Josef Trávníček 1 0 0 0 57
I.B třída skupina „A“
1. Sokol v Pivíně 26 18 4 4 100:46 58
2. Sokol Opatovice 26 17 4 5 89:44 55
3. Sokol Ústí 26 17 1 8 69:41 52
4. Sokol Otaslavice 26 15 3 8 63:51 48
5. SK Radslavice 26 13 5 8 54:38 44
6. Sokol Horní Moštěnice 26 11 8 7 55:40 41
7. Sokol Klenovice 26 12 3 11 58:54 39
8. Sokol Tovačov 26 12 2 12 70:57 38
9. Sokol Brodek u Prostějova 26 11 4 11 44:58 37
10. Hustopeče nad Bečvou 26 10 5 11 72:54 35
11. Sokol Vrchoslavice 1946 26 8 3 15 40:59 27
12. Sokol Domaželice 26 8 2 16 45:70 26
13. Sokol Újezdec 26 6 2 18 35:77 20
14. Sokol Pavlovice u Přerova 26 1 0 25 13:118 3
Tabulka doma
1. Otaslavice 13 11 0 2 37:18 33
2. Opatovice 13 10 2 1 53:16 32
3. Pivín 13 10 2 1 54:18 32
4. Brodek u Prostějova 13 10 2 1 31:15 32
5. Ústí 13 9 0 4 40:22 27
6. Horní Moštěnice 13 8 2 3 27:12 26
7. Klenovice 13 7 3 3 32:22 24
8. Tovačov 13 7 1 5 42:26 22
9. Radslavice 13 6 2 5 29:20 20
10. Hustopeče n/B 13 5 4 4 40:29 19
11. Vrchoslavice 13 6 1 6 26:31 19
12. Domaželice 13 4 2 7 26:32 14
13. Újezdec 13 4 2 7 22:36 14
14. Pavlovice u Přerova 13 1 0 12 8:43 3
Tabulka venku
1. Pivín 13 8 2 3 46:28 26
2. Ústí 13 8 1 4 29:19 25
3. Radslavice 13 7 3 3 25:18 24
4. Opatovice 13 7 2 4 36:28 23
5. Hustopeče n/B 13 5 1 7 32:25 16
6. Tovačov 13 5 1 7 28:31 16
7. Horní Moštěnice 13 3 6 4 28:28 15
8. Klenovice 13 5 0 8 26:32 15
9. Otaslavice 13 4 3 6 26:33 15
10. Domaželice 13 4 0 9 19:38 12
11. Vrchoslavice 13 2 2 9 14:28 8
12. Újezdec 13 2 0 11 13:41 6
13. Brodek u Prostějova 13 1 2 10 13:43 5
14. Pavlovice u Přerova 13 0 0 13 5:75 0
Další díl seriálu FOTBAL EXTRA je věnován ohlednutí za vystoupením v krajském přeboru, vše potřebné najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 24. července