Krajská soutěž dorost skupina „A“
V „áčku“ se letos představila hned pětice místních celků, a zde držel prapor především jeden celek. Tím bylo sloučené mužstvo Brodku u Prostějova s Otaslavicemi, které s Horkou nad Moravou bojovali o vítězství v soutěži. Mezi celky převážně z Olomoucka se ještě podařilo vklínit Plumlovu, který skončil na sedmé příčce. Zbylá trojice celků pak tabulku krajské soutěže uzavírala v následujícím pořadí: Vrahovice/Bedihošť, Pivín/Určice a Brodek u Konice/Horní Štěpánov.
Krajská soutěž dorost skupina „B“
Zde bychom v uplynulém ročníku našli jediného zástupce, a tím bylo sdružené mužstvo Němčic s Nezamyslicemi. Hráči si nevedli vůbec zle a dlouho se drželi mezi tím nejlepším. Řada z těchto hráčů se pak i představila mezi dospělými v okresním přeboru a konečné páté místo není vůbec k zahození i s příslibem do budoucna.
Krajský přebor žáků
Žáci byli letos rozděleni do dvou skupin podle vzdáleností na podzim a pro jaro se rozdělili na lepší celky s těmi slabšími. Do lepší poloviny se na druhou část dostalo sloučené družstvo Jesenec-Dzbel/Přemyslovice a Čechovice. Oba kluby se v konkurenci vůbec neztratily a nejlepším žákovským celkem z našeho regionu se nakonec stal Jesenec-Dzbel/Přemyslovice, kdy hráči potvrdili své loňské vítězství v okresní soutěži skvělými výkony i v kraji.
Ve spodní polovině tabulky se představily Němčice/Nezamyslice a Olšany, kde se ani jeden zcela neztratil, a i u těchto mužstev se jasně ukazuje, že dlouhodobě s mládeží pracují velmi dobře a systematicky. U mladších žáků se hrálo ve zcela stejném režimu a osmičky, pro podzim a jaro se braly dle výsledků starších vrstevníků.
Krajské soutěže žáků
Novinou letošního roku byla krajská soutěž starších žáků, které se zúčastnili hned tři zástupci. Nejlépe si vedli mladí fotbalisté Kostelce/Smržic, kteří atakovali i ta nejlepší mužstva a pravděpodobně by se neztratili i o třídu výš. Další dva účastníci už bojovali o to, aby neskončili zcela na dně tabulky, ale i pro ně to může do budoucna přinést řadu pozitiv. Konkrétně se jednalo o sdružený klub Otaslavic a Brodku u Prostějova a Konici s Jaroměřicemi.
V mladších žácích proběhl ročník krajské soutěže se dvěma účastníky a o něco lépe si vedli hráči Konice, kteří obsadili stupně vítězů a brali třetí příčku. Na spodních patrech tabulky bychom pak našli ještě rezervní celek mladších žáků Prostějova.
Okresní soutěže žáků
V rámci soutěží pod hlavičkou OFS Prostějov se představili žákovské kategorie. Dorostenecká opět otevřena nebyla. U starších žáků proti sobě nastupovala desítka mužstev a nejlépe si vedly Vrahovice, které soutěž ovládly před druhým Horním Štěpánovem spojeným s Brodkem u Konice a Hanou Prostějov. Za těmito celky už byla bodová propast na čtvrté a páté místo, které pro sebe získaly Určice a Vavřinec, což je host z Blanenska. S relativně lepšími výsledky se mohl pyšnit i Bedihošť. Poslední čtyři celky si pak už braly body spíše jen mezi sebou, než že by útočily na lepší příčky.
V kategorii mladších žáků ukázaly dominanci Smržice s Kostelcem, kteří nastupují pod sdruženým celkem a ukázali, že se neztratí ani ve starší kategorii, tak v té mladší. Pro budoucnost fotbalu ve Smržicích je to tak velmi pozitivní zpráva. O další místa na stupních vítězů to byl litý boj, ze kterého vyšel nejlépe Hvozd a Otaslavice, kteří se tak mohli radovat z medailí.
Na Vícov, Určice a Hanou Prostějov zůstaly příčky těsně pod stupni vítězů, ale nutno dodat, že tato šestice byla od zbytku startovního pole odskočena. Tak nějak bez soupeře zakončily ve středu tabulky soutěž Kralice na Hané, které na spodní šestice celků měly náskok hned 22 bodů. Vespodu bychom našli ještě celky jako Bedihošť, Němčice nad Hanou, Pivín, či rezervu Čechovic.
Krajská soutěž dorost skupina „A“
Z V P+ P- P S B
1. FK Horka nad Moravou 24 21 1 1 2 151:23 66
2. Sokol Brodek u PV/Otaslavice 24 20 2 0 2 123:34 64
3. SK Chválkovice 24 15 2 4 3 77:35 53
4. Velký Týnec-Grygov 24 13 3 1 7 68:43 46
5. Tatran Litovel 24 13 1 3 7 78:45 44
6. FC Dolany 24 8 4 4 8 47:42 36
7. Sokol Plumlov 24 8 3 1 12 48:84 31
8. SK Slatinice 24 8 1 3 12 69:64 29
9. Lutín/Hněvotín 24 6 4 2 12 32:81 28
10. Sokol Velké Losiny 24 8 1 1 14 51:78 27
11. Sokol Vrahovice/Bedihošť 24 5 1 4 14 49:87 21
12. Sokol Pivín/Sokol Určice 24 4 2 1 17 31:83 17
13. Brodek u Konice/Horní Štěpánov 24 2 0 0 22 29:154 6
Krajská soutěž dorost skupina „B“
Z V P+ P- P S B
1. SK Hranice „B“ 22 18 1 1 2 138:22 57
2. FK Chropyně 22 17 2 0 3 73:25 55
3. SK Radslavice/Pavlovice 22 16 0 2 4 104:26 50
4. FK Troubky 22 14 2 3 3 55:20 49
5. Nezamyslice-Němčice 22 13 3 0 6 85:34 45
6. Union Lověšice 22 12 0 2 8 90:54 38
7. Tatran Všechovice 22 7 2 1 12 57:63 26
8. FC Želatovice/KMK Přerov 22 7 1 1 13 50:72 24
9. Spartak Lipník nad Bečvou 22 7 0 0 15 43:95 21
10. FC Beňov 22 4 1 1 16 48:103 15
11. Sokol Bělotín 22 3 0 1 18 29:152 10
12. Sokol Čekyně 22 2 0 0 20 17:123 6
Krajský přebor starších žáků skupina o 1.-8. místo
Z V P+ P- P S B
1. FK Jeseník 14 12 0 1 1 63:20 37
2. Jesenec-Dzbel/Přemyslovice 14 8 0 2 4 32:24 26
3. FK Nové Sady 14 8 0 1 5 43:32 25
4. SK Sulko Zábřeh 14 6 2 0 6 48:36 22
5. 1. FC Viktorie Přerov "B" 14 7 0 0 7 48:43 21
6. FK Šternberk 14 4 3 0 7 32:44 18
7. Sokol Čechovice 14 5 0 1 8 32:36 16
8. FK Kozlovice 14 1 0 0 13 13:76 3
Krajský přebor starších žáků skupina o 9.-16. místo
Z V P+ P- P S B
1. SK Chválkovice 14 12 1 0 1 73:18 38
2. Černovír/Bohuňovice 14 10 0 1 3 52:16 31
3 FK Mohelnice 14 7 2 2 3 33:20 27
4. FK Slavonín 14 8 0 1 5 62:21 25
5. Sokol Olšany 14 5 1 9 8 35:44 17
6. Nezamyslice/Němčice 14 4 1 1 8 35:39 15
7. Sokol Velký Týnec 14 2 1 1 10 18:52 9
8. SK Řetězárna 14 2 0 0 12 28:126 6
Krajský přebor mladších žáků skupina o 1.-8. místo
Z V P+ P- P S B
1. FK Nové Sady 14 12 0 0 2 59:18 36
2. FK Jeseník 14 10 2 0 2 72:19 34
3. 1. FC Viktorie Přerov „B“ 14 7 1 1 5 52:35 24
4. SK Sulko Zábřeh 14 7 0 1 6 35:34 22
5. FK Šternberk 14 5 1 0 8 27:47 17
6. Jesenec-Dzbel/Přemyslovice 14 5 0 1 8 34:47 16
7. Sokol Čechovice 14 4 0 0 10 26:50 12
8. FK Kozlovice 14 2 0 1 11 17:72 7
Krajský přebor mladších žáků skupina o 9.-16. místo
Z V P+ P- P S B
1. Černovír/Bohuňovice 14 9 1 1 3 63:24 30
2. Nezamyslice/Němčice 14 7 1 2 4 47:31 25
3. FK Slavonín 14 7 2 0 5 52:38 25
4. FK Mohelnice 14 7 1 0 6 50:42 23
5. SK Řetězárna 14 6 0 2 6 65:58 20
6. SK Chválkovice 14 5 1 1 7 46:51 18
7. Sokol Olšany 14 6 0 0 8 45:80 18
8. Sokol Velký Týnec 14 2 1 1 10 14:58 9 1
Krajská soutěž starších žáků
Z V P+ P- P S B
1. FK Horka nad Moravou 24 20 0 2 2 128:23 62
2. SK Slatinice/Drahanovice 24 18 2 0 4 97:38 58
3. 1.OMK Šternberk 24 11 2 1 10 57:56 38
4. Smržice/Kostelec 24 9 3 2 10 55:58 35
5. Brodek u PV/Otaslavice 24 8 0 1 15 39:68 25
6. FC Dolany 24 5 0 2 17 29:68 17
7. Konice/Jaroměřice 24 5 1 0 18 32:126 17
Krajská soutěž mladší žáci
Z V P+ P- P S B
1. SK Sigma Olomouc „B“ 22 22 0 0 0 201:24 66
2. SK Uničov „B“ 22 16 1 1 4 128:52 51
3. Sokol Konice 22 13 2 1 6 85:76 44
4. Sokol Dub nad Moravou 22 14 0 0 8 107:82 42
5. SK Hranice „B“ 22 12 1 1 7 111:65 39
6. TJ Maletín 22 11 0 1 10 94:87 34
7. Tatran Litovel 22 6 1 2 12 108:12724
8. FK Šumperk „B“ 22 7 1 0 15 82:150 23
9. SK Hranice „C“ 22 7 1 0 13 74:102 23
10. 1. HFK Olomouc „B“ 22 6 0 0 16 64:99 18
11. 1. SK Prostějov „B“ 22 5 1 1 16 40:161 18
12. 1. FC Viktorie Přerov „C“ 22 5 0 0 17 60:129 15
Přebor OFS Prostějov starší žáci
Z V P+ P- P S B
1. Vrahovice 18 15 1 0 2 125:23 47
2. H. Štěpánov/Brodek u K. 18 14 1 0 3 60:42 44
3. Haná Prostějov 18 13 1 1 3 84:30 42
4. Určice 18 10 1 2 5 75:33 34
5. Vavřinec 18 10 1 1 6 87:39 33
6. Bedihošť 18 9 0 0 9 60:69 27
7. Kralice na Hané 18 4 1 1 12 47:74 15
8. Vícov 18 4 1 0 13 45:102 14
9. Protivanov 18 3 0 2 13 40:76 11
10. Držovice 18 1 0 0 17 18:153 3
Přebor OFS Prostějov mladší žáci
Z V P+ P- P S B
1. Smržice/Kostelec 24 18 3 2 1 102:26 62
2. HVOZD 24 19 0 0 5 119:44 57
3. Otaslavice 24 16 3 0 5 132:56 54
4. Vícov 24 16 1 3 4 97:37 53
5. Určice 24 17 0 0 7 171:64 51
6. Haná Prostějov 24 16 1 1 6 96:28 51
7. FC Kralice na Hané 24 13 2 0 9 100:63 43
8. Brodek u Konice/H. Štěpánov 24 6 1 1 16 55:98 21
9. Bedihošť 24 6 1 1 16 54:100 21
10. Mostkovice 24 6 0 0 18 30:88 18
11. Pivín 24 4 1 2 17 44:127 16
12. Němčice nad Hanou 24 3 1 2 18 24:139 13
13. Čechovice "B" 24 1 1 3 19 25:179 8